Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Dec. 31, 2019 | |
| Purchase | Dec. 19, 2019 | |
| Purchase | Dec. 6, 2019 | |
| Sale | Nov. 30, 2019 | |
| Sale | Oct. 2, 2019 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 21 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Dec. 31, 2019 | |
| Purchase | Dec. 19, 2019 | |
| Purchase | Dec. 6, 2019 | |
| Sale | Nov. 30, 2019 | |
| Sale | Oct. 2, 2019 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 21 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 |